I bambini adorano rifugiarsi in un mondo immaginario in cui tutto può succedere.
Marinai, mercanti, aviatori oppure esploratori in viaggio per terra e per mare… Non c’è
limite alle avventure e alle storie imprevedibili che scaturiscono dalla fantasiosa
creatività dei bambini.
Queste strutture dalle forme suggestive pullulano di dettagli che arricchiscono il gioco.
Alcune propongono attività classiche e irrinunciabili; altre offrono accessori vari o
giochi di prospettiva, come le anamorfosi.
Mercato inclusivo Origin'
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 10 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 6,56 x 4,20 x 2,60 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 3/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
La roggia Origin'
Fascia d'età : | 2+ |
Numero di utilizzatori : | 15 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 6,88 x 3,10 x 3,50 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 2/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Fascia d'età : | 2+ |
Numero di utilizzatori : | 35 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 8,32 x 7,82 x 3,50 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 3/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Sloop Origin'
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 8 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 2,80 x 0,97 x 2,93 m |
Inclusione motoria : | 2/3 |
Inclusione sensoriale : | 2/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Jeep Roady Origin'
Fascia d'età : | 2+ |
Numero di utilizzatori : | 6 utilizzatori |
HCL : | 0,75 m |
Dimensioni : | 2,27 x 1,05 x 1,08 m |
Inclusione motoria : | 2/3 |
Inclusione sensoriale : | 1/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Biplano Origin'
Fascia d'età : | 2+ |
Numero di utilizzatori : | 6 utilizzatori |
HCL : | 1,00 m |
Dimensioni : | 2,50 x 2,25 x 0,90 m |
Inclusione motoria : | 0/3 |
Inclusione sensoriale : | 1/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Orso Origin'
Fascia d'età : | 2+ |
Numero di utilizzatori : | 6 utilizzatori |
HCL : | 1,00 m |
Dimensioni : | 2,06 x 0,81 x 1,00 m |
Inclusione motoria : | 0/3 |
Inclusione sensoriale : | 1/3 |
Inclusione cognitiva : | 1/3 |
Bancarella Origin'
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 6 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 3,00 x 1,80 x 2,60 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 3/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Balena
Fascia d'età : | 2+ |
Numero di utilizzatori : | 70 utilizzatori |
HCL : | 1,77 m |
Dimensioni : | 15,31 x 4,85 x 5,04 m |
Inclusione motoria : | 2/3 |
Inclusione sensoriale : | 3/3 |
Inclusione cognitiva : | 2/3 |
Cervo Origin'
Fascia d'età : | 2+ |
Numero di utilizzatori : | 54 utilizzatori |
HCL : | 1,80 m |
Dimensioni : | 9,81 x 3,21 x 6,15 m |
Inclusione motoria : | 2/3 |
Inclusione sensoriale : | 3/3 |
Inclusione cognitiva : | 2/3 |
L'anatra Origin'
Fascia d'età : | 2+ |
Numero di utilizzatori : | 7 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 1,89 x 2,14 x 1,30 m |
Inclusione motoria : | 1/3 |
Inclusione sensoriale : | 2/3 |
Inclusione cognitiva : | 1/3 |
L'albero Origin'
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 1 utilizzatore |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 1,08 x 0,17 x 4,00 m |
Galeone Origin'
Fascia d'età : | 3+ |
Numero di utilizzatori : | 55 utilizzatori |
HCL : | 2,90 m |
Dimensioni : | 11,90 x 3,90 x 5,40 m |
Inclusione motoria : | 2/3 |
Inclusione sensoriale : | 3/3 |
Inclusione cognitiva : | 2/3 |
Fregata Origin'
Fascia d'età : | 2+ |
Numero di utilizzatori : | 25 utilizzatori |
HCL : | 1,17 m |
Dimensioni : | 8,14 x 4,57 x 4,40 m |
Inclusione motoria : | 2/3 |
Inclusione sensoriale : | 3/3 |
Inclusione cognitiva : | 2/3 |
Anamorfosi scoiattolo Origin'
Fascia d'età : | 2+ |
Numero di utilizzatori : | 1 utilizzatore |
Dimensioni : | 6,25 x 0,79 x 3,30 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 2/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Anamorfosi delfino Origin'
Fascia d'età : | 2+ |
Numero di utilizzatori : | 1 utilizzatore |
Dimensioni : | 8,29 x 1,40 x 1,77 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 2/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Anamorfosi cinghiale Origin'
Fascia d'età : | 2+ |
Numero di utilizzatori : | 1 utilizzatore |
Dimensioni : | 8,29 x 1,40 x 1,77 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 2/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Anamorfosi gufo Origin'
Fascia d'età : | 2+ |
Numero di utilizzatori : | 1 utilizzatore |
Dimensioni : | 6,40 x 0,80 x 3,30 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 2/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Anamorfosi del leone marino Origin'
Fascia d'età : | 2+ |
Numero di utilizzatori : | 1 utilizzatore |
Dimensioni : | 8,40 x 1,40 x 1,77 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 2/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Anamorfosi gabbiano Origin'
Fascia d'età : | 2+ |
Numero di utilizzatori : | 1 utilizzatore |
Dimensioni : | 6,40 x 0,80 x 3,30 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 2/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |