Palizzata di allenamento
Fascia d'età : | 6+ |
Numero di utilizzatori : | 4 utilizzatori |
Dimensioni : | 2,58 x 1,40 x 1,10 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Fascia d'età : | 0,5+ |
Numero di utilizzatori : | 4 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 1,04 x 0,96 x 1,15 m |
Inclusione motoria : | 0/3 |
Inclusione sensoriale : | 1/3 |
Inclusione cognitiva : | 1/3 |
Van dei surfisti
Fascia d'età : | 2+ |
Numero di utilizzatori : | 12 utilizzatori |
HCL : | 1,64 m |
Dimensioni : | 2,24 x 2,11 x 2,74 m |
Inclusione motoria : | 1/3 |
Inclusione sensoriale : | 3/3 |
Inclusione cognitiva : | 2/3 |
Il forte
Fascia d'età : | 3+ |
Numero di utilizzatori : | 45 utilizzatori |
HCL : | 2,50 m |
Dimensioni : | 8,00 x 7,15 x 3,86 m |
Inclusione motoria : | 1/3 |
Inclusione sensoriale : | 3/3 |
Inclusione cognitiva : | 2/3 |
Torre della scoperta
Fascia d'età : | 2+ |
Numero di utilizzatori : | 25 utilizzatori |
HCL : | 1,77 m |
Dimensioni : | 5,94 x 5,55 x 5,27 m |
Inclusione motoria : | 2/3 |
Inclusione sensoriale : | 3/3 |
Inclusione cognitiva : | 2/3 |
Pannello linguaggio dei segni
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 2 utilizzatori |
Dimensioni : | 1,03 x 0,09 x 1,12 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 3/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Lavagna Origin'
Fascia d'età : | 3+ |
Numero di utilizzatori : | 2 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 1,24 x 0,33 x 1,40 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 3/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Pannello braille
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 2 utilizzatori |
Dimensioni : | 1,03 x 0,09 x 1,12 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 3/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Pannello caduta libera
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 2 utilizzatori |
Dimensioni : | 1,03 x 0,14 x 0,80 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 3/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Pannello ingranaggi
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 2 utilizzatori |
Dimensioni : | 1,03 x 0,15 x 0,80 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 3/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Cruscotto
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 2 utilizzatori |
Dimensioni : | 1,03 x 0,18 x 0,85 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 3/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Tavolo tris
Fascia d'età : | |
Numero di utilizzatori : | 2 utilizzatori |
Dimensioni : | 0,63 x 0,63 x 0,83 m |
Tavolo girandola
Dimensioni : | 0,63 x 0,63 x 0,80 m |
Tavolo scacchi
Dimensioni : | 0,63 x 0,63 x 0,80 m |
Sgabello
Dimensioni : | 0,45 x 0,44 x 0,46 m |
Leggio
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 2 utilizzatori |
Dimensioni : | 0,61 x 0,43 x 0,83 m |
Pannello CAA
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 2 utilizzatori |
Dimensioni : | 1,03 x 0,09 x 1,15 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 3/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Stazione ludico-sportiva per tutti
Fascia d'età : | 10+ |
Numero di utilizzatori : | 6 utilizzatori |
HCL : | 1,10 m |
Dimensioni : | 4,36 x 3,15 x 2,11 m |
Inclusione motoria : | 1/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Stazione ludico-sportiva Small
Fascia d'età : | 10+ |
Numero di utilizzatori : | 5 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 2,04 x 1,89 x 2,55 m |
Inclusione motoria : | 2/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Stazione ludico-sportiva dinamica
Fascia d'età : | 10+ |
Numero di utilizzatori : | 6 utilizzatori |
HCL : | 1,10 m |
Dimensioni : | 4,02 x 3,35 x 2,75 m |
Inclusione motoria : | 1/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |