Palizzata di allenamento
Fascia d'età : | 6+ |
Numero di utilizzatori : | 4 utilizzatori |
Dimensioni : | 2,58 x 1,40 x 1,10 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Specchio deformante
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 1 utilizzatore |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 1,20 x 0,18 x 1,41 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 2/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Stazione ludico-sportiva per tutti
Fascia d'età : | 10+ |
Numero di utilizzatori : | 6 utilizzatori |
HCL : | 1,10 m |
Dimensioni : | 4,36 x 3,15 x 2,11 m |
Inclusione motoria : | 1/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Stazione ludico-sportiva Small
Fascia d'età : | 10+ |
Numero di utilizzatori : | 5 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 2,04 x 1,89 x 2,55 m |
Inclusione motoria : | 2/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Stazione ludico-sportiva dinamica
Fascia d'età : | 10+ |
Numero di utilizzatori : | 6 utilizzatori |
HCL : | 1,10 m |
Dimensioni : | 4,02 x 3,35 x 2,75 m |
Inclusione motoria : | 1/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Stazione ludico-sportiva Braccia-Gambe-Addominali Large
Fascia d'età : | 10+ |
Numero di utilizzatori : | 16 utilizzatori |
HCL : | 1,50 m |
Dimensioni : | 7,58 x 5,45 x 3,45 m |
Inclusione motoria : | 1/3 |
Inclusione sensoriale : | 0/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Steps
Fascia d'età : | 10+ |
Numero di utilizzatori : | 1 utilizzatore |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 2,51 x 1,11 x 1,45 m |
Doppio pendolo
Dimensione minima: | > 1,40 m |
Numero di utilizzatori : | 2 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 1,16 x 0,97 x 1,47 m |
Twister + pendolo
Dimensione minima: | > 1,40 m |
Numero di utilizzatori : | 2 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 0,97 x 1,33 x 1,47 m |
Chest Press
Dimensione minima: | > 1,40 m |
Numero di utilizzatori : | 1 utilizzatore |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 0,73 x 0,92 x 1,26 m |
Leg Curl
Dimensione minima: | > 1,40 m |
Numero di utilizzatori : | 1 utilizzatore |
HCL : | 0,68 m |
Dimensioni : | 0,93 x 0,62 x 1,26 m |
Il labirinto sensoriale
Fascia d'età : | 2+ |
Numero di utilizzatori : | 17 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 3,94 x 3,34 x 1,60 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 3/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Fascia d'età : | 3+ |
Numero di utilizzatori : | 35 utilizzatori |
HCL : | 2,00 m |
Dimensioni : | 4,68 x 5,73 x 3,00 m |
Inclusione motoria : | 0/3 |
Inclusione sensoriale : | 1/3 |
Inclusione cognitiva : | 0/3 |
Altalena (tavoletta, seggiolino inclusivo)
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 2 utilizzatori |
HCL : | 1,40 m |
Dimensioni : | 3,20 x 1,80 x 2,20 m |
Inclusione motoria : | 2/3 |
Inclusione sensoriale : | 2/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Altalena tre campate (cestone, doppia tavoletta, doppio cestello)
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 9 utilizzatori |
HCL : | 1,55 m |
Dimensioni : | 9,84 x 2,11 x 2,63 m |
Inclusione motoria : | 2/3 |
Inclusione sensoriale : | 2/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Amaca onda Origin'
Fascia d'età : | 2+ |
Numero di utilizzatori : | 10 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 3,10 x 1,50 x 0,58 m |
Inclusione motoria : | 0/3 |
Inclusione sensoriale : | 1/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |
Springboard onda Origin'
Fascia d'età : | 2+ |
Numero di utilizzatori : | 7 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 3,10 x 1,50 x 0,58 m |
Scivolo onda Origin'
Fascia d'età : | 3+ |
HCL : | 1,30 m |
Dimensioni : | 3,60 x 1,80 x 1,30 m |
Fascia d'età : | 2+ |
Numero di utilizzatori : | 56 utilizzatori |
HCL : | 1,70 m |
Dimensioni : | 11,15 x 6,78 x 3,86 m |
Mercato Origin'
Fascia d'età : | 1+ |
Numero di utilizzatori : | 10 utilizzatori |
HCL : | 0,60 m |
Dimensioni : | 6,56 x 4,20 x 2,60 m |
Inclusione motoria : | 3/3 |
Inclusione sensoriale : | 3/3 |
Inclusione cognitiva : | 3/3 |